兰州市酒类商品管理局2017年行政处罚名单
2017-11-27
| 兰州市酒类商品管理局2017年行政处罚名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 罚款金额(元) |
| 1 | 城关区皋兰路隆益百货经营部 | 3960.00 |
| 2 | 城关区金昌南路天祐综合经营部 | 3060.00 |
| 3 | 城关区中山路新富地酒业 | 3970.00 |
| 4 | 城关区东副市场利得亿酒业商行 | 3720.00 |
| 5 | 安宁元广商店 | 1488.00 |
| 6 | 兰州福事达包装有限公司 | 1000.00 |
| 7 | 兰州新区福全酒业有限公司 | 1000.00 |
| 8 | 甘肃众禾贸易有限责任公司 | 1000.00 |
| 9 | 兰州欣遥商贸有限责任公司 | 1000.00 |
| 10 | 兰州东湖凯晟商贸有限公司 | 1000.00 |
| 11 | 兰州鑫云天商贸有限公司 | 1000.00 |
| 12 | 甘肃索菲亚进出口贸易有限公司 | 1000.00 |
| 13 | 七里河区金通鑫酒类经营部 | 1000.00 |
| 14 | 皋兰鑫鹏商贸有限责任公司 | 1000.00 |
| 15 | 安宁五粮添福烟酒专卖店 | 9390.00 |
| 15 | 皋兰石洞汇福商行 | 1000.00 |
| 17 | 东副食品加工市场东盛糖酒 | 5520.00 |
| 18 | 兰州市西固区福林商行 | 560.00 |
| 19 | 城关区南昌路鑫亚东商行 | 3500.00 |
| 20 | 永登县唐军副食百货超市 | 1000.00 |
| 21 | 甘肃智力经贸有限公司 | 1000.00 |
| 22 | 西固中街福祥酒业 | 580.00 |
| 23 | 城关区周家庄鑫川酒品批发部 | 1000.00 |
| 24 | 兰州金誉商贸有限公司 | 1000.00 |
| 26 | 甘肃禾禾商贸有限公司 | 1000.00 |
| 27 | 兰州南北行商贸有限公司 | 1000.00 |
| 28 | 榆中李凡百货店 | 1850.00 |
