2017年兰州市酒类商品管理局 1-3月行政处罚名单
2017-04-01
2017年兰州市酒类商品管理局 1-3月行政处罚名单
| 序号 | 单位名称 | 罚款金额(元) |
| 1 | 甘肃陇台营销有限公司 | 1000 |
| 2 | 兰州得民工贸有限公司 | 1000 |
| 3 | 兰州欧帝曼商贸有限公司 | 1000 |
| 4 | 永登县互助七彩阳光青稞酒销售部 | 1000 |
| 5 | 甘肃联科科贸有限责任公司 | 1000 |
| 6 | 兰州玫瑰谷酒业有限公司 | 1000 |
| 7 | 甘肃腾霖紫玉葡萄酒业有限公司兰州分公司 | 1000 |
